Organisation
Tullingepartiet har för närvarande ca 320 medlemmar
Minst 50 personer är idag aktiva i föreningen Tullingepartiet.
Övriga medlemmar stödjer och uppmuntrar verksamheten
Vill du kontakta någon av nedanstående personer kan du använda mejladressen: ”fornamn.efternamn@tullingepartiet.se”
| Styrelse | Namn | Ålder | |
|---|---|---|---|
| Orförande | Camilla Jägemalm | 44 | |
| Ledamot och kassör | Klas Bovin | 68 | |
| Ledamot | Karin Nakamura Lindholm | 41 | |
| Ledamot | Carl-Erik Spelmans | 58 | |
| Ledamot | Anders Thorén | 63 | |
| Ledamot | Elisabet Thorén | 63 | |
| Ledamot | Sandy Lind | 24 | |
| Ledamot och sekreterare | Carl Widercrantz | 24 | |
| Suppleant | Bertil Rolf | 69 | |
| Suppleant | Jens Jenslin | 36 | |
| Kommunfullmäktige | |||
| Ledamot och gruppledare TuP | Anders Thorén | 63 | |
| Ledamot | Karin Nakamura-Lindholm | 41 | |
| Ledamot | Carl-Erik Spelmans | 58 | |
| Ledamot | Therese Strömberg | 30 | |
| Ledamot | Pierre Blankenburg | 39 | |
| Ledamot | Jörgen Gustafsson | 50 | |
| Ersättare | Elisabet Thorén | 63 | |
| Ersättare | Anders Markie | 66 | |
| Ersättare | Nils-Bertil Carlsson-Estrada | 47 | |
| Kommunstyrelsen | |||
| Ledamot | Anders Thorén | 63 | |
| Ersättare | Therese Strömberg | 30 | |
