Organisation
Tullingepartiet har för närvarande ca 500 medlemmar.
Minst 50 personer är idag aktiva i föreningen Tullingepartiet.
Övriga medlemmar stödjer och uppmuntrar verksamheten.
Vill du kontakta någon av nedanstående personer kan du använda mejladressen: ”fornamn.efternamn@atloe.se”
Styrelse | Namn | Födelseår | |
---|---|---|---|
Orförande | Camilla Jägemalm | 1966 | |
Ledamot, kassör | Louise Linder | 1952 | |
Ledamot | Per Börjel | 1974 | |
Ledamot | Christian Wagner | 1958 | |
Ledamot, webmaster | Anders Thorén | 1947 | |
Ledamot, ansvarig extern kommunikation | Elisabet Thorén | 1947 | |
Ledamot | Rita Ilomäki | 1953 | |
Ledamot, politisk sekreterare | Carl Widercrantz | 1986 | |
Suppleant | Fredrik Ahlinder | 1981 | |
Kommunfullmäktige | |||
Ledamot och gruppledare TuP | Anders Thorén | 1947 | |
Ledamot | Therese Lind | 1980 | |
Ledamot | Carl Widercrantz | 1986 | |
Ledamot | Nils-Bertil Carlsson-Estrada | 1962 | |
Ledamot | Camilla Jägemalm | 1966 | |
Ersättare | Per Börjel | 1974 | |
Ersättare | Karin Nakamura-Lindholm | 1969 | |
Ersättare | Christian Wangner | 1958 | |
Kommunstyrelsen | |||
Ledamot | Anders Thorén | 1947 |
Senaste nytt från Tullingepartiet!
2024-10-05
2024-09-23
2024-09-01